<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Baleares</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediabaleares.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediabaleares.com</link>
	<description>Nos adelantamos a nuestro presente BUSCANDO SOLUCIONES hoy para mejorar tu mañana. ¿Compartimos Futuro?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 10:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El 22% de los links de todo el mundo llevan a Facebook</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/el-22-de-los-links-de-todo-el-mundo-llevan-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/el-22-de-los-links-de-todo-el-mundo-llevan-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 15:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[novedades social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio hecho por Matthew Berk casi un cuarto de los links de la red llevan a la plataforma de Zuckemberg. La mayoría son del los &#8220;Like&#8221; y solamente el 0,7% son únicos.<br />
El mundo web está invadido por los social networks y como ya se sabe Facebook ya ha superado los mil miliones de usuarios convirtiéndolo en un fenómeno que hará parte de los libros de las escuelas. Un estudio realizado por Matthew Berk y de su Zyxt Labs de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/el-22-de-los-links-de-todo-el-mundo-llevan-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook no creará su buscador</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/facebook-no-creara-su-buscador/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/facebook-no-creara-su-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Forusquare]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[web search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[&#160;<br />
Hace tiempo que se está comentando en la red que Facebook está trabajando sobre su buscador pero la noticia ha sido desmentida por el ex-Googler (ahora en Facebook) Lars Rasmussen al Sidney Morning Herald en una entrevista declarando que Facebook no tiene ninguna intención de entrar en el mundo della search.<br />
Rasmussen ha declarado en su entrevista:&#8220;No puedo saber que pasará en un futuro pero no creo que tiene sentido que nos dediquemos a hacer &#8220;web search&#8221; porque Google ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/facebook-no-creara-su-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Foursquare o Facebook Para Restaurantes?</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/foursquare-o-facebook-para-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/foursquare-o-facebook-para-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Forusquare]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Muchos dueños de Restaurantes se preguntan si es mejor utilizar Facebook o Foursquare para promocionar su negocio y ahora vamos a entender lo que es mejor por cada cosa:<br />
Los diferentes estilos de comunicación entre hombres y mujeres también se reflejan en la utilización de redes sociales. Las mujeres son más activas en redes sociales. El 65% de la muestra accede al menos una vez por semana, en el caso de los hombres es sólo el 51%. Mientras las usuarias se dedican a temas como ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/foursquare-o-facebook-para-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simples razones por las que las pequeñas empresas deben apostar por las redes sociales</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/6-simples-razones-por-las-que-las-pequenas-empresas-deben-apostar-por-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/6-simples-razones-por-las-que-las-pequenas-empresas-deben-apostar-por-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[El principal problema que tienen los pequeños negocios a la hora de publicitarse, especialmente en Internet, es el tiempo. Es necesario comunicar de modo efectivo y analizar los resultados de esa inversión de tiempo, tener tiempo para reaccionar y crear estrategias al respecto, tener la posibilidad de aprender y esforzarse en mejorar.<br />
 Sin embargo, son cada vez más las empresas que creen firmemente en el hecho de que usar los medios y redes sociales ayuda y mucho a que sus negocios puedan crecer y alcanzar nuevas metas. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/6-simples-razones-por-las-que-las-pequenas-empresas-deben-apostar-por-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Algo nuevo? El Social Spam. ¿Que harán Facebook y Twitter?</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/algo-nuevo-el-social-spam-que-haran-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/algo-nuevo-el-social-spam-que-haran-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[likejacking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Facebook y Twitter se están preparando para combatir un nuevo fenómeno llamado &#8220;Social Spam&#8221;.<br />
El Spam &#8220;normal y clásico&#8221; Spam que nos llega por Email no es tan peligroso como el Social Spam porque no llega de desconocidos, llega de nuestros amigos. Los Spammer de este tipo de divulgación de información no solicitada hacen de manera que lleguen desde fuentes que reputamos confiables.<br />
En el 2008 Facebook tenía a 4 ingenieros que se ocupaban de este asunto pero hay han ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/algo-nuevo-el-social-spam-que-haran-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/evolucion-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/evolucion-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Historia redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[my space]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Los orígenes históricos de las redes sociales se remontan a 1994-1995 cuando algunos sitios de Internet fueron añadiendo, con las capacidades técnicas de entonces y en ámbitos más bien restringidos, la oportunidad de agregar comentarios en foros, mensajería instantánea y, eventualmente, listas de amigos. En 1997, SixDegrees.com fue la primera red social. Permitía no sólo crear perfiles sino también listas de amigos y, al año siguiente, también navegar por las listas de los amigos. De 1997 a 2001, la evolución ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/evolucion-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción del producto</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/promocion-del-producto/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/promocion-del-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción producto]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los objetivos por los que algunas PYMEs han empezado a utilizar las redes sociales es la simple y llana promoción de su producto o servicio. Como bien sabemos y las propias PYMEs del estudio reconocen, una de las formas de promoción del producto actualmente más importante es en línea: los costes son menores y la llegada al público es mucho mayor. Las redes sociales permiten llegar más rápidamente a un mayor número de personas que por otros canales. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/promocion-del-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de las PYMEs que usan redes sociales en España lo hacen con una frecuencia menor a la mensual</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/mas-de-la-mitad-de-las-pymes-que-usan-redes-sociales-en-espana-lo-hacen-con-una-frecuencia-menor-a-la-mensual/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/mas-de-la-mitad-de-las-pymes-que-usan-redes-sociales-en-espana-lo-hacen-con-una-frecuencia-menor-a-la-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Más de la mitad de las PYMEs que usan redes sociales en España lo hacen con una frecuencia menor a la mensual. Eso quiere decir que el uso que podríamos definir como “activo” de estas plataformas no pasa del 25% de las empresas en total.<br />
Durante el análisis de contenido en más de 2.000 de perfiles de empresas, hemos podido constatar que existe una frecuencia demasiado baja de actualización en muchos de ellos, dato que incluso disminuye a medida que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/mas-de-la-mitad-de-las-pymes-que-usan-redes-sociales-en-espana-lo-hacen-con-una-frecuencia-menor-a-la-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que redes Sociales son las mas utilizadas por las PYMEs</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/que-redes-sociales-son-las-mas-utilizadas-por-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/que-redes-sociales-son-las-mas-utilizadas-por-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forusquare]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En la visión general, la red social más utilizada con diferencia es Facebook, con un porcentaje de uso del 38,73% seguida de Foursquare (16,50%), Twitter (11,19%), YouTube (8,26%), Linkedin (6,54%) y por último Flickr, con tan solo un 3,21%.<br />
Hay que tener en cuenta que Foursquare es un caso especial, ya que el sitio puede ser inscrito por cualquier usuario y no necesariamente por la empresa.<br />
A partir de esta desagregación podemos concretar un poco más lo que ya avanzábamos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/que-redes-sociales-son-las-mas-utilizadas-por-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 72,76% de las pequeñas y medianas empresas de Hostelería y Turismo utilizan alguna red social</title>
		<link>http://www.socialmediabaleares.com/business/</link>
		<comments>http://www.socialmediabaleares.com/business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediabaleares.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Podemos apuntar que este es un sector en el que prima mucho el contacto directo con el cliente y la consciencia de necesidad de feedback y opiniones está más extendida.<br />
En general, todos los sectores que implican un considerable contacto con el público tienen presencias por encima de la media, salvo el comercio, que se sitúa en un 44%. A la hora de buscar causas para explicar la situación de este sector, podemos hablar de la atomización del comercio en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmediabaleares.com/business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Dynamic page generated in 1.422 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-04-02 11:31:20 -->

<!-- Compression = gzip -->